Goodwil et Valeur d'Entreprise
Evolution du Goodwill
| Sociétés cotées | Evolution depuis | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evolution du Goodwill moyen | déc. 04 | oct. 05 | jan. 07 | jan. 08 | sep. 08 | jan. 08 | déc. 04 |
| GW moyen toutes sociétés confondues | 70% | 85% | 88% | 59% | 41% | -31% | -41% |
| Nombre de sociétés | 27 | 38 | 34 | 32 | 30 | ||
| GW moyen, limites exclues | 60% | 71% | 75% | 47% | 40% | -15% | -33% |
| Ecart type | 23% | 24% | 26% | 19% | 16% | ||
| Nombre de sociétés | 24 | 32 | 25 | 28 | 24 | ||
