Goodwil et Valeur d'Entreprise
Evolution du Goodwill
| Sociétés cotées Evolution du Goodwill moyen |
sept. 09 / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 04 | oct. 05 | janv. 07 | janv. 08 | sept. 08 | sept. 09 | jan. 08 | déc. 04 | |
| GW moyen toutes sociétés confondues | 70% | 85% | 88% | 59% | 41% | 31% | -24% | -41% |
| Nombre de sociétés | 27 | 38 | 34 | 32 | 30 | 29 | ||
| GW moyen, limites exclues | 60% | 71% | 75% | 47% | 40% | |||
| Ecart type | 23% | 24% | 26% | 19% | 16% | |||
| Nombre de sociétés | 24 | 32 | 25 | 28 | 24 | |||
Evolution de la Valeur d'Entreprise
| Sociétés cotées Evolution de la Valeur d'Entreprise |
sept. 09 / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| déc. 04 | oct. 05 | janv. 07 | janv. 08 | sept. 08 | sept. 09 | jan. 08 | déc. 04 | |
| Valeur d'Entreprise | 68% | 50% | 39% | -22% | n/d | |||
| Nombre de sociétés | 31 | 30 | 30 | |||||
Graphe
