accéder au contenu » accéder au menu

  Les meilleurs Rex 2006 2007 2008
Sword 16,9% 16,3% 16,4%
Solucom 13,0% 12,6% 10,9%
SII 10,9% 10,9%  
Infotel 10,1%
Alten 12,7% 10,4% 10,3%
         
34 Moyenne 5,7% 5,4% 6,3%
  Rex / CA 2006 2007 2008
1 Aédian 2,6% 2,6% 3,3%
2 Akka 8,3% 6,4% 7,1%
3 Alten 12,7% 10,4% 10,3%
4 Alti 6,6%
5 Altran 3,0% 4,4% 4,8%
6 Assystem  4,9% 5,5% 6,3%
7 Atos -3,0% 2,3% 1,8%
8 Aubay 9,4% 8,6% 9,3%
9 B&D 9,2% 6,5% 6,5%
10 Cap Gémini 4,3% 5,7% 6,7%
11 Cohéris 7,8% 8,0% 5,8%
12 Devoteam 7,8% 7,9% 6,6%
13 GFI Inf. 5,3% 3,9% 4,2%
14 Infotel 6,5% 7,2% 10,1%
15 IT Link 4,4% 5,6% 5,6%
16 Keyrus 4,1% 1,5% -0,7%
17 Micropole 1,2% 3,6% 4,2%
18 Net2S 5,0%
19 Neurones 6,9% 8,9% 9,7%
20 SII 10,9% 10,9% 7,3%
21 Sodifrance 3,8% -0,6% 3,7%
22 Soditech -0,5% -4,1% 7,2%
23 Soft Comp 1,5% 0,9% 4,2%
24 Sogeclair 4,5% 4,0% 4,0%
25 Solucom 13,0% 12,6% 10,9%
26 Solving 5,1% -0,9% 9,1%
27 Sopra Group 8,2% 9,0% 8,8%
28 SQLI 6,2% 7,4% 4,0%
29 Stéria 6,4% 6,8% 6,2%
30 Sword 16,9% 16,3% 16,4%
31 Sylis 2,4%
32 Umanis -4,6% 1,5% 4,8%
33 UTI 7,8%
34 Valtech 3,6% 3,9% 2,4%

Inscription newsletter

Inscrivez-vous à la lettre d'information de Firmalliance :